Chardonnay Nine

Hole Par  Black  Blue  White  Gold  Hcap
1 4 396 381 345 264 7/8
2 4 305 277 261 229 17/18
3 3 219 193 171 137 11/12
4 4 381 363 345 282 9/10
5 5 582 565 534 461 5/6
6 4 452 425 404 323 3/4
7 3 182 162 141 124 13/14
8 4 470 421 394 368 1/2
9 5 526 503 477 419 15/16
Total 36 3513 3290 3072 2607

Merlot Nine

Hole Par  Black  Blue  White  Gold  Hcap
1 4 426 415 397 279 3/4
2 3 195 170 131 96 15/16
3 4 391 368 349 263 13/14
4 4 444 421 394 312 7/8
5 5 549 518 487 436 11/12
6 4 454 426 404 333 1/2
7 4 442 422 404 388 5/6
8 3 168 151 131 109 17/18
9 5 524 505 490 417 9/10
Total 36 3593 3396 3187 2633

Zinfandel Nine

Hole Par  Black  Blue  White  Gold  Hcap
1 4 372 350 310 252 17/18
2 3 198 164 150 139 15/16
3 4 400 370 317 285 11/12
4 4 427 409 388 343 1/2
5 5 562 544 520 457 7/8
6 4 425 399 370 325 5/6
7 3 171 153 116 84 13/14
8 5 528 507 489 405 9/10
9 4 452 427 402 370 3/4
Total      36 3535 3323 3062 2660

Slope/Rating

Merlot/Chardonnay MEN WOMEN
RATING SLOPE RATING SLOPE
BLACK 74.8 135
BLUE 72.9 130
WHITE 70.9 126 75.3 133
GOLD 65.8 118 69.5 121
Chardonnay/Zinfandel MEN WOMEN
RATING SLOPE RATING SLOPE
BLACK 74.3 136
BLUE 72.4 132
WHITE 70.2 128 75.3 135
GOLD 66.0 120 70.9 126
Zinfandel/Merlot MEN WOMEN
RATING SLOPE RATING SLOPE
BLACK 74.5 137
BLUE 72.7 133
WHITE 70.7 127 75.5 134
GOLD 65.8 119 70.4 123